
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDNY - 763 | 9432 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDNY - 762 | 5078 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDNY - 761 | 7507 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDNY - 760 | 4008 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDNY - 759 | 5219 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDNY - 758 | 3427 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDNY - 757 | 9403 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDNY - 756 | 5237 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDNY - 755 | 9601 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDNY - 754 | 5966 |
