
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTEVE - 259 | 3072 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTEVE - 258 | 9898 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTEVE - 257 | 2738 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTEVE - 256 | 3194 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTEVE - 255 | 7888 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTEVE - 254 | 5009 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KTEVE - 253 | 6922 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTEVE - 252 | 4517 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTEVE - 251 | 8851 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTEVE - 250 | 7407 |
