
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 236 | 0650 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 235 | 4257 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 234 | 2234 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLMID - 233 | 8524 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLMID - 232 | 6726 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLMID - 231 | 8076 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | FLMID - 230 | 2789 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLMID - 229 | 0239 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLMID - 228 | 0383 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLMID - 227 | 8309 |
