
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 236 | 6224 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG09 - 235 | 8405 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG09 - 234 | 1385 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG09 - 233 | 5707 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG09 - 232 | 2511 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG09 - 231 | 8191 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG09 - 230 | 1408 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG09 - 229 | 4543 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG09 - 228 | 9032 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG09 - 227 | 1370 |
