
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JP - 265 | 5105 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JP - 264 | 3515 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JP - 263 | 9828 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JP - 262 | 5616 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JP - 261 | 8156 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JP - 260 | 3163 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JP - 259 | 1252 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JP - 258 | 6677 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JP - 257 | 2823 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JP - 256 | 7927 |
