
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKG - 764 | 2045 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 763 | 0528 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKG - 762 | 8981 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKG - 761 | 7792 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKG - 760 | 6948 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKG - 759 | 9854 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HKG - 758 | 1184 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKG - 757 | 8277 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKG - 756 | 4153 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKG - 755 | 5872 |
