
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 650 | 6705 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 649 | 0208 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 648 | 7070 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | PP - 647 | 1831 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PP - 646 | 0703 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PP - 645 | 0894 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PP - 644 | 7944 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PP - 643 | 5528 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | PP - 642 | 7876 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PP - 641 | 4629 |
