
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 236 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 235 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 234 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 233 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 232 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 231 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 230 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 229 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 228 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 227 | 9245 |
