
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NVD - 237 | 1566 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 236 | 0420 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NVD - 235 | 7184 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NVD - 234 | 3964 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NVD - 233 | 0329 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NVD - 232 | 6332 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NVD - 231 | 9001 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NVD - 230 | 2284 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NVD - 229 | 7888 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NVD - 228 | 6293 |
