
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 259 | 8726 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 258 | 7880 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 257 | 9231 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 256 | 7590 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 255 | 2379 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 254 | 0687 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 253 | 1665 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 252 | 5689 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 251 | 4784 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 250 | 5994 |
