
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 236 | 6502 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 235 | 6754 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 234 | 3176 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 233 | 2738 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 232 | 9076 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 231 | 1263 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 230 | 9535 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 229 | 9475 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 228 | 8014 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 227 | 7088 |
