
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 259 | 5356 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 258 | 6551 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 257 | 6307 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLFR - 256 | 7114 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLFR - 255 | 6672 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLFR - 254 | 8977 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CLFR - 253 | 3114 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLFR - 252 | 6050 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLFR - 251 | 1577 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLFR - 250 | 2347 |
